Список должников
Первомайский район, Пенза, Кижеватова, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кижеватова | 18 | 29825 руб. 00 коп. |
Кижеватова | 18 | 24401 руб. 83 коп. |
Кижеватова | 18 | 13401 руб. 81 коп. |
Кижеватова | 18 | 8917 руб. 36 коп. |
Кижеватова | 18 | 7933 руб. 16 коп. |
Кижеватова | 18 | 7728 руб. 56 коп. |
Кижеватова | 18 | 5785 руб. 75 коп. |
Кижеватова | 18 | 5310 руб. 19 коп. |
Кижеватова | 18 | 4244 руб. 86 коп. |
Кижеватова | 18 | 3768 руб. 65 коп. |
Кижеватова | 18 | 3550 руб. 59 коп. |
Кижеватова | 18 | 3124 руб. 84 коп. |
Кижеватова | 18 | 2855 руб. 00 коп. |
Кижеватова | 18 | 2849 руб. 28 коп. |
Кижеватова | 18 | 2654 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 209 035,59