Список должников
Первомайский район, Пенза, Кижеватова, 19Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кижеватова | 19Б | 6393 руб. 25 коп. |
Кижеватова | 19Б | 3732 руб. 35 коп. |
Кижеватова | 19Б | 3075 руб. 04 коп. |
Кижеватова | 19Б | 3045 руб. 84 коп. |
Кижеватова | 19Б | 2792 руб. 23 коп. |
Кижеватова | 19Б | 2373 руб. 87 коп. |
Кижеватова | 19Б | 2148 руб. 63 коп. |
Кижеватова | 19Б | 2080 руб. 38 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1963 руб. 46 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1920 руб. 18 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1852 руб. 55 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1771 руб. 63 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1750 руб. 11 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1735 руб. 25 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1697 руб. 78 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1590 руб. 63 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1588 руб. 35 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1573 руб. 62 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1557 руб. 67 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1497 руб. 35 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1489 руб. 79 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1487 руб. 51 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1479 руб. 13 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1467 руб. 03 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1457 руб. 40 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1457 руб. 92 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1454 руб. 04 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1448 руб. 30 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1448 руб. 30 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1443 руб. 73 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1440 руб. 38 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1427 руб. 81 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1426 руб. 72 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1348 руб. 17 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1298 руб. 02 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1286 руб. 65 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1286 руб. 65 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1284 руб. 38 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1279 руб. 82 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1246 руб. 75 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1237 руб. 03 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1234 руб. 74 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1203 руб. 55 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1189 руб. 89 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1167 руб. 07 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1148 руб. 22 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1145 руб. 94 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1142 руб. 03 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1101 руб. 07 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1061 руб. 20 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1061 руб. 20 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1056 руб. 66 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1050 руб. 67 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1047 руб. 55 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1045 руб. 27 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1022 руб. 45 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1022 руб. 45 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1016 руб. 51 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1004 руб. 25 коп. |
Кижеватова | 19Б | 1001 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96058.38
Первомайский район, Пенза, Краснова, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Краснова | 40 | 46020 руб. 27 коп. |
Краснова | 40 | 27088 руб. 49 коп. |
Краснова | 40 | 24395 руб. 30 коп. |
Краснова | 40 | 21991 руб. 47 коп. |
Краснова | 40 | 21361 руб. 82 коп. |
Краснова | 40 | 20769 руб. 75 коп. |
Краснова | 40 | 18243 руб. 77 коп. |
Краснова | 40 | 14897 руб. 53 коп. |
Краснова | 40 | 11546 руб. 31 коп. |
Краснова | 40 | 9417 руб. 93 коп. |
Краснова | 40 | 8525 руб. 80 коп. |
Краснова | 40 | 8412 руб. 19 коп. |
Краснова | 40 | 8132 руб. 39 коп. |
Краснова | 40 | 7586 руб. 89 коп. |
Краснова | 40 | 6977 руб. 03 коп. |
Краснова | 40 | 6220 руб. 76 коп. |
Краснова | 40 | 5943 руб. 53 коп. |
Краснова | 40 | 5477 руб. 78 коп. |
Краснова | 40 | 5060 руб. 09 коп. |
Краснова | 40 | 4581 руб. 06 коп. |
Краснова | 40 | 3896 руб. 53 коп. |
Краснова | 40 | 3817 руб. 28 коп. |
Краснова | 40 | 3787 руб. 38 коп. |
Краснова | 40 | 3782 руб. 94 коп. |
Краснова | 40 | 3675 руб. 11 коп. |
Краснова | 40 | 3547 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 3542 руб. 00 коп. |
Краснова | 40 | 3435 руб. 70 коп. |
Краснова | 40 | 3372 руб. 92 коп. |
Краснова | 40 | 3333 руб. 27 коп. |
Краснова | 40 | 3324 руб. 89 коп. |
Краснова | 40 | 3179 руб. 77 коп. |
Краснова | 40 | 3131 руб. 68 коп. |
Краснова | 40 | 3030 руб. 51 коп. |
Краснова | 40 | 2870 руб. 27 коп. |
Краснова | 40 | 2843 руб. 92 коп. |
Краснова | 40 | 2559 руб. 64 коп. |
Краснова | 40 | 2555 руб. 14 коп. |
Краснова | 40 | 2525 руб. 31 коп. |
Краснова | 40 | 2507 руб. 87 коп. |
Краснова | 40 | 2489 руб. 22 коп. |
Краснова | 40 | 2482 руб. 24 коп. |
Краснова | 40 | 2464 руб. 60 коп. |
Краснова | 40 | 2445 руб. 55 коп. |
Краснова | 40 | 2419 руб. 12 коп. |
Краснова | 40 | 2200 руб. 93 коп. |
Краснова | 40 | 2163 руб. 59 коп. |
Краснова | 40 | 2053 руб. 34 коп. |
Краснова | 40 | 2049 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 2039 руб. 33 коп. |
Краснова | 40 | 2034 руб. 85 коп. |
Краснова | 40 | 2024 руб. 53 коп. |
Краснова | 40 | 2021 руб. 16 коп. |
Краснова | 40 | 2011 руб. 92 коп. |
Краснова | 40 | 2007 руб. 05 коп. |
Краснова | 40 | 2005 руб. 08 коп. |
Краснова | 40 | 1960 руб. 59 коп. |
Краснова | 40 | 1945 руб. 70 коп. |
Краснова | 40 | 1943 руб. 41 коп. |
Краснова | 40 | 1938 руб. 85 коп. |
Краснова | 40 | 1938 руб. 85 коп. |
Краснова | 40 | 1936 руб. 56 коп. |
Краснова | 40 | 1928 руб. 78 коп. |
Краснова | 40 | 1928 руб. 78 коп. |
Краснова | 40 | 1889 руб. 29 коп. |
Краснова | 40 | 1887 руб. 07 коп. |
Краснова | 40 | 1882 руб. 94 коп. |
Краснова | 40 | 1876 руб. 10 коп. |
Краснова | 40 | 1870 руб. 34 коп. |
Краснова | 40 | 1868 руб. 05 коп. |
Краснова | 40 | 1865 руб. 77 коп. |
Краснова | 40 | 1863 руб. 48 коп. |
Краснова | 40 | 1862 руб. 48 коп. |
Краснова | 40 | 1851 руб. 39 коп. |
Краснова | 40 | 1800 руб. 73 коп. |
Краснова | 40 | 1798 руб. 51 коп. |
Краснова | 40 | 1785 руб. 84 коп. |
Краснова | 40 | 1785 руб. 84 коп. |
Краснова | 40 | 1785 руб. 84 коп. |
Краснова | 40 | 1764 руб. 36 коп. |
Краснова | 40 | 1765 руб. 28 коп. |
Краснова | 40 | 1747 руб. 72 коп. |
Краснова | 40 | 1744 руб. 13 коп. |
Краснова | 40 | 1740 руб. 17 коп. |
Краснова | 40 | 1732 руб. 70 коп. |
Краснова | 40 | 1723 руб. 65 коп. |
Краснова | 40 | 1717 руб. 34 коп. |
Краснова | 40 | 1717 руб. 34 коп. |
Краснова | 40 | 1717 руб. 34 коп. |
Краснова | 40 | 1717 руб. 34 коп. |
Краснова | 40 | 1717 руб. 34 коп. |
Краснова | 40 | 1717 руб. 34 коп. |
Краснова | 40 | 1716 руб. 31 коп. |
Краснова | 40 | 1712 руб. 15 коп. |
Краснова | 40 | 1708 руб. 20 коп. |
Краснова | 40 | 1708 руб. 18 коп. |
Краснова | 40 | 1698 руб. 76 коп. |
Краснова | 40 | 1696 руб. 48 коп. |
Краснова | 40 | 1696 руб. 17 коп. |
Краснова | 40 | 1694 руб. 19 коп. |
Краснова | 40 | 1680 руб. 89 коп. |
Краснова | 40 | 1674 руб. 03 коп. |
Краснова | 40 | 1668 руб. 27 коп. |
Краснова | 40 | 1666 руб. 58 коп. |
Краснова | 40 | 1666 руб. 00 коп. |
Краснова | 40 | 1666 руб. 00 коп. |
Краснова | 40 | 1664 руб. 81 коп. |
Краснова | 40 | 1664 руб. 81 коп. |
Краснова | 40 | 1664 руб. 81 коп. |
Краснова | 40 | 1665 руб. 52 коп. |
Краснова | 40 | 1663 руб. 72 коп. |
Краснова | 40 | 1663 руб. 72 коп. |
Краснова | 40 | 1663 руб. 72 коп. |
Краснова | 40 | 1663 руб. 72 коп. |
Краснова | 40 | 1655 руб. 37 коп. |
Краснова | 40 | 1653 руб. 38 коп. |
Краснова | 40 | 1653 руб. 38 коп. |
Краснова | 40 | 1653 руб. 38 коп. |
Краснова | 40 | 1653 руб. 38 коп. |
Краснова | 40 | 1653 руб. 38 коп. |
Краснова | 40 | 1651 руб. 11 коп. |
Краснова | 40 | 1651 руб. 11 коп. |
Краснова | 40 | 1651 руб. 11 коп. |
Краснова | 40 | 1651 руб. 11 коп. |
Краснова | 40 | 1648 руб. 83 коп. |
Краснова | 40 | 1648 руб. 83 коп. |
Краснова | 40 | 1648 руб. 83 коп. |
Краснова | 40 | 1648 руб. 83 коп. |
Краснова | 40 | 1648 руб. 83 коп. |
Краснова | 40 | 1648 руб. 83 коп. |
Краснова | 40 | 1648 руб. 82 коп. |
Краснова | 40 | 1646 руб. 54 коп. |
Краснова | 40 | 1646 руб. 54 коп. |
Краснова | 40 | 1646 руб. 54 коп. |
Краснова | 40 | 1644 руб. 25 коп. |
Краснова | 40 | 1644 руб. 25 коп. |
Краснова | 40 | 1644 руб. 25 коп. |
Краснова | 40 | 1643 руб. 16 коп. |
Краснова | 40 | 1637 руб. 40 коп. |
Краснова | 40 | 1635 руб. 12 коп. |
Краснова | 40 | 1631 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 1630 руб. 56 коп. |
Краснова | 40 | 1630 руб. 56 коп. |
Краснова | 40 | 1628 руб. 27 коп. |
Краснова | 40 | 1621 руб. 42 коп. |
Краснова | 40 | 1605 руб. 43 коп. |
Краснова | 40 | 1597 руб. 96 коп. |
Краснова | 40 | 1582 руб. 30 коп. |
Краснова | 40 | 1580 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 1577 руб. 90 коп. |
Краснова | 40 | 1564 руб. 33 коп. |
Краснова | 40 | 1562 руб. 22 коп. |
Краснова | 40 | 1557 руб. 38 коп. |
Краснова | 40 | 1553 руб. 38 коп. |
Краснова | 40 | 1547 руб. 33 коп. |
Краснова | 40 | 1537 руб. 95 коп. |
Краснова | 40 | 1531 руб. 91 коп. |
Краснова | 40 | 1527 руб. 49 коп. |
Краснова | 40 | 1511 руб. 80 коп. |
Краснова | 40 | 1511 руб. 19 коп. |
Краснова | 40 | 1504 руб. 04 коп. |
Краснова | 40 | 1502 руб. 66 коп. |
Краснова | 40 | 1502 руб. 66 коп. |
Краснова | 40 | 1502 руб. 66 коп. |
Краснова | 40 | 1502 руб. 66 коп. |
Краснова | 40 | 1502 руб. 66 коп. |
Краснова | 40 | 1502 руб. 66 коп. |
Краснова | 40 | 1502 руб. 66 коп. |
Краснова | 40 | 1502 руб. 66 коп. |
Краснова | 40 | 1497 руб. 00 коп. |
Краснова | 40 | 1485 руб. 58 коп. |
Краснова | 40 | 1484 руб. 40 коп. |
Краснова | 40 | 1482 руб. 11 коп. |
Краснова | 40 | 1480 руб. 45 коп. |
Краснова | 40 | 1477 руб. 58 коп. |
Краснова | 40 | 1470 руб. 69 коп. |
Краснова | 40 | 1469 руб. 72 коп. |
Краснова | 40 | 1470 руб. 69 коп. |
Краснова | 40 | 1470 руб. 69 коп. |
Краснова | 40 | 1463 руб. 54 коп. |
Краснова | 40 | 1455 руб. 13 коп. |
Краснова | 40 | 1452 руб. 41 коп. |
Краснова | 40 | 1447 руб. 87 коп. |
Краснова | 40 | 1441 руб. 01 коп. |
Краснова | 40 | 1438 руб. 72 коп. |
Краснова | 40 | 1430 руб. 78 коп. |
Краснова | 40 | 1422 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 1415 руб. 88 коп. |
Краснова | 40 | 1415 руб. 89 коп. |
Краснова | 40 | 1415 руб. 89 коп. |
Краснова | 40 | 1413 руб. 86 коп. |
Краснова | 40 | 1409 руб. 03 коп. |
Краснова | 40 | 1377 руб. 07 коп. |
Краснова | 40 | 1374 руб. 78 коп. |
Краснова | 40 | 1374 руб. 78 коп. |
Краснова | 40 | 1372 руб. 86 коп. |
Краснова | 40 | 1372 руб. 52 коп. |
Краснова | 40 | 1370 руб. 20 коп. |
Краснова | 40 | 1348 руб. 71 коп. |
Краснова | 40 | 1338 руб. 26 коп. |
Краснова | 40 | 1335 руб. 71 коп. |
Краснова | 40 | 1301 руб. 39 коп. |
Краснова | 40 | 1301 руб. 39 коп. |
Краснова | 40 | 1298 руб. 41 коп. |
Краснова | 40 | 1268 руб. 63 коп. |
Краснова | 40 | 1268 руб. 63 коп. |
Краснова | 40 | 1265 руб. 88 коп. |
Краснова | 40 | 1255 руб. 09 коп. |
Краснова | 40 | 1253 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 1253 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 1253 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 1253 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 1253 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 1253 руб. 74 коп. |
Краснова | 40 | 1228 руб. 62 коп. |
Краснова | 40 | 1216 руб. 11 коп. |
Краснова | 40 | 1210 руб. 36 коп. |
Краснова | 40 | 1203 руб. 49 коп. |
Краснова | 40 | 1203 руб. 49 коп. |
Краснова | 40 | 1198 руб. 95 коп. |
Краснова | 40 | 1161 руб. 78 коп. |
Краснова | 40 | 1152 руб. 80 коп. |
Краснова | 40 | 1105 руб. 00 коп. |
Краснова | 40 | 1096 руб. 26 коп. |
Краснова | 40 | 1077 руб. 89 коп. |
Краснова | 40 | 1076 руб. 21 коп. |
Краснова | 40 | 1066 руб. 48 коп. |
Краснова | 40 | 1059 руб. 63 коп. |
Краснова | 40 | 1055 руб. 06 коп. |
Краснова | 40 | 1032 руб. 69 коп. |
Краснова | 40 | 1012 руб. 05 коп. |
Краснова | 40 | 1012 руб. 86 коп. |
Краснова | 40 | 1010 руб. 57 коп. |
Краснова | 40 | 1000 руб. 25 коп. |
Краснова | 40 | 1000 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 658179.51
Первомайский район, Пенза, Краснова, 38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Краснова | 38 | 3948 руб. 70 коп. |
Краснова | 38 | 2219 руб. 88 коп. |
Краснова | 38 | 2056 руб. 70 коп. |
Краснова | 38 | 2035 руб. 61 коп. |
Краснова | 38 | 2025 руб. 04 коп. |
Краснова | 38 | 2011 руб. 17 коп. |
Краснова | 38 | 2003 руб. 83 коп. |
Краснова | 38 | 1976 руб. 33 коп. |
Краснова | 38 | 1972 руб. 05 коп. |
Краснова | 38 | 1901 руб. 80 коп. |
Краснова | 38 | 1876 руб. 45 коп. |
Краснова | 38 | 1664 руб. 37 коп. |
Краснова | 38 | 1543 руб. 38 коп. |
Краснова | 38 | 1537 руб. 13 коп. |
Краснова | 38 | 1529 руб. 78 коп. |
Краснова | 38 | 1527 руб. 64 коп. |
Краснова | 38 | 1525 руб. 90 коп. |
Краснова | 38 | 1521 руб. 24 коп. |
Краснова | 38 | 1521 руб. 24 коп. |
Краснова | 38 | 1519 руб. 10 коп. |
Краснова | 38 | 1519 руб. 10 коп. |
Краснова | 38 | 1508 руб. 67 коп. |
Краснова | 38 | 1471 руб. 12 коп. |
Краснова | 38 | 1402 руб. 66 коп. |
Краснова | 38 | 1396 руб. 45 коп. |
Краснова | 38 | 1355 руб. 64 коп. |
Краснова | 38 | 1347 руб. 73 коп. |
Краснова | 38 | 1339 руб. 36 коп. |
Краснова | 38 | 1325 руб. 61 коп. |
Краснова | 38 | 1321 руб. 33 коп. |
Краснова | 38 | 1311 руб. 85 коп. |
Краснова | 38 | 1312 руб. 77 коп. |
Краснова | 38 | 1309 руб. 72 коп. |
Краснова | 38 | 1307 руб. 58 коп. |
Краснова | 38 | 1307 руб. 58 коп. |
Краснова | 38 | 1305 руб. 44 коп. |
Краснова | 38 | 1303 руб. 30 коп. |
Краснова | 38 | 1303 руб. 30 коп. |
Краснова | 38 | 1303 руб. 30 коп. |
Краснова | 38 | 1303 руб. 30 коп. |
Краснова | 38 | 1299 руб. 03 коп. |
Краснова | 38 | 1292 руб. 62 коп. |
Краснова | 38 | 1292 руб. 62 коп. |
Краснова | 38 | 1284 руб. 08 коп. |
Краснова | 38 | 1284 руб. 08 коп. |
Краснова | 38 | 1254 руб. 97 коп. |
Краснова | 38 | 1206 руб. 30 коп. |
Краснова | 38 | 1199 руб. 89 коп. |
Краснова | 38 | 1173 руб. 38 коп. |
Краснова | 38 | 1156 руб. 02 коп. |
Краснова | 38 | 1152 руб. 52 коп. |
Краснова | 38 | 1146 руб. 92 коп. |
Краснова | 38 | 1146 руб. 79 коп. |
Краснова | 38 | 1144 руб. 78 коп. |
Краснова | 38 | 1143 руб. 19 коп. |
Краснова | 38 | 1142 руб. 86 коп. |
Краснова | 38 | 1140 руб. 50 коп. |
Краснова | 38 | 1139 руб. 46 коп. |
Краснова | 38 | 1123 руб. 57 коп. |
Краснова | 38 | 1124 руб. 10 коп. |
Краснова | 38 | 1117 руб. 43 коп. |
Краснова | 38 | 1114 руб. 38 коп. |
Краснова | 38 | 1115 руб. 01 коп. |
Краснова | 38 | 1114 руб. 08 коп. |
Краснова | 38 | 1107 руб. 68 коп. |
Краснова | 38 | 1106 руб. 73 коп. |
Краснова | 38 | 1102 руб. 46 коп. |
Краснова | 38 | 1103 руб. 40 коп. |
Краснова | 38 | 1102 руб. 46 коп. |
Краснова | 38 | 1103 руб. 40 коп. |
Краснова | 38 | 1100 руб. 33 коп. |
Краснова | 38 | 1101 руб. 26 коп. |
Краснова | 38 | 1100 руб. 33 коп. |
Краснова | 38 | 1098 руб. 19 коп. |
Краснова | 38 | 1096 руб. 07 коп. |
Краснова | 38 | 1096 руб. 07 коп. |
Краснова | 38 | 1093 руб. 93 коп. |
Краснова | 38 | 1093 руб. 93 коп. |
Краснова | 38 | 1093 руб. 93 коп. |
Краснова | 38 | 1092 руб. 93 коп. |
Краснова | 38 | 1091 руб. 79 коп. |
Краснова | 38 | 1091 руб. 79 коп. |
Краснова | 38 | 1091 руб. 79 коп. |
Краснова | 38 | 1091 руб. 79 коп. |
Краснова | 38 | 1089 руб. 65 коп. |
Краснова | 38 | 1089 руб. 65 коп. |
Краснова | 38 | 1089 руб. 65 коп. |
Краснова | 38 | 1089 руб. 65 коп. |
Краснова | 38 | 1089 руб. 65 коп. |
Краснова | 38 | 1083 руб. 23 коп. |
Краснова | 38 | 1078 руб. 97 коп. |
Краснова | 38 | 1041 руб. 56 коп. |
Краснова | 38 | 1037 руб. 46 коп. |
Краснова | 38 | 1025 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 125957.33
Первомайский район, Пенза, Мира, 65
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира | 65 | 33039 руб. 91 коп. |
Мира | 65 | 22316 руб. 12 коп. |
Мира | 65 | 21677 руб. 26 коп. |
Мира | 65 | 21598 руб. 95 коп. |
Мира | 65 | 15002 руб. 78 коп. |
Мира | 65 | 14968 руб. 31 коп. |
Мира | 65 | 12810 руб. 41 коп. |
Мира | 65 | 8314 руб. 71 коп. |
Мира | 65 | 7876 руб. 15 коп. |
Мира | 65 | 6903 руб. 19 коп. |
Мира | 65 | 6471 руб. 33 коп. |
Мира | 65 | 6339 руб. 81 коп. |
Мира | 65 | 5892 руб. 23 коп. |
Мира | 65 | 5173 руб. 80 коп. |
Мира | 65 | 5089 руб. 96 коп. |
Мира | 65 | 4607 руб. 88 коп. |
Мира | 65 | 3824 руб. 05 коп. |
Мира | 65 | 3550 руб. 95 коп. |
Мира | 65 | 3206 руб. 21 коп. |
Мира | 65 | 2773 руб. 67 коп. |
Мира | 65 | 2687 руб. 75 коп. |
Мира | 65 | 2624 руб. 55 коп. |
Мира | 65 | 2621 руб. 63 коп. |
Мира | 65 | 2604 руб. 09 коп. |
Мира | 65 | 2604 руб. 34 коп. |
Мира | 65 | 2594 руб. 67 коп. |
Мира | 65 | 2592 руб. 42 коп. |
Мира | 65 | 2586 руб. 56 коп. |
Мира | 65 | 2585 руб. 33 коп. |
Мира | 65 | 2582 руб. 19 коп. |
Мира | 65 | 2569 руб. 30 коп. |
Мира | 65 | 2557 руб. 34 коп. |
Мира | 65 | 2557 руб. 34 коп. |
Мира | 65 | 2554 руб. 40 коп. |
Мира | 65 | 2548 руб. 57 коп. |
Мира | 65 | 2533 руб. 95 коп. |
Мира | 65 | 2533 руб. 95 коп. |
Мира | 65 | 2531 руб. 04 коп. |
Мира | 65 | 2530 руб. 19 коп. |
Мира | 65 | 2525 руб. 18 коп. |
Мира | 65 | 2522 руб. 27 коп. |
Мира | 65 | 2519 руб. 33 коп. |
Мира | 65 | 2513 руб. 50 коп. |
Мира | 65 | 2423 руб. 96 коп. |
Мира | 65 | 2297 руб. 22 коп. |
Мира | 65 | 2294 руб. 29 коп. |
Мира | 65 | 2294 руб. 29 коп. |
Мира | 65 | 2291 руб. 37 коп. |
Мира | 65 | 2270 руб. 93 коп. |
Мира | 65 | 2259 руб. 22 коп. |
Мира | 65 | 2255 руб. 99 коп. |
Мира | 65 | 2256 руб. 30 коп. |
Мира | 65 | 2253 руб. 39 коп. |
Мира | 65 | 2250 руб. 44 коп. |
Мира | 65 | 2250 руб. 44 коп. |
Мира | 65 | 2250 руб. 44 коп. |
Мира | 65 | 2250 руб. 44 коп. |
Мира | 65 | 2250 руб. 44 коп. |
Мира | 65 | 2244 руб. 61 коп. |
Мира | 65 | 2241 руб. 68 коп. |
Мира | 65 | 2241 руб. 68 коп. |
Мира | 65 | 2241 руб. 68 коп. |
Мира | 65 | 2175 руб. 47 коп. |
Мира | 65 | 2141 руб. 52 коп. |
Мира | 65 | 1972 руб. 79 коп. |
Мира | 65 | 1966 руб. 96 коп. |
Мира | 65 | 1964 руб. 03 коп. |
Мира | 65 | 1964 руб. 03 коп. |
Мира | 65 | 1961 руб. 11 коп. |
Мира | 65 | 1961 руб. 11 коп. |
Мира | 65 | 1961 руб. 11 коп. |
Мира | 65 | 1961 руб. 11 коп. |
Мира | 65 | 1961 руб. 11 коп. |
Мира | 65 | 1952 руб. 34 коп. |
Мира | 65 | 1949 руб. 43 коп. |
Мира | 65 | 1949 руб. 43 коп. |
Мира | 65 | 1949 руб. 43 коп. |
Мира | 65 | 1946 руб. 49 коп. |
Мира | 65 | 1946 руб. 49 коп. |
Мира | 65 | 1940 руб. 65 коп. |
Мира | 65 | 1940 руб. 71 коп. |
Мира | 65 | 1937 руб. 92 коп. |
Мира | 65 | 1828 руб. 18 коп. |
Мира | 65 | 1749 руб. 77 коп. |
Мира | 65 | 1745 руб. 08 коп. |
Мира | 65 | 1538 руб. 68 коп. |
Мира | 65 | 1420 руб. 42 коп. |
Мира | 65 | 1402 руб. 88 коп. |
Мира | 65 | 1399 руб. 95 коп. |
Мира | 65 | 1399 руб. 95 коп. |
Мира | 65 | 1399 руб. 95 коп. |
Мира | 65 | 1394 руб. 12 коп. |
Мира | 65 | 1391 руб. 19 коп. |
Мира | 65 | 1388 руб. 26 коп. |
Мира | 65 | 1385 руб. 34 коп. |
Мира | 65 | 1382 руб. 42 коп. |
Мира | 65 | 1382 руб. 42 коп. |
Мира | 65 | 1379 руб. 50 коп. |
Мира | 65 | 1379 руб. 50 коп. |
Мира | 65 | 1376 руб. 59 коп. |
Мира | 65 | 1371 руб. 28 коп. |
Мира | 65 | 1309 руб. 85 коп. |
Мира | 65 | 1306 руб. 43 коп. |
Мира | 65 | 1300 руб. 59 коп. |
Мира | 65 | 1300 руб. 59 коп. |
Мира | 65 | 1294 руб. 74 коп. |
Мира | 65 | 1294 руб. 74 коп. |
Мира | 65 | 1291 руб. 83 коп. |
Мира | 65 | 1291 руб. 83 коп. |
Мира | 65 | 1291 руб. 83 коп. |
Мира | 65 | 1288 руб. 89 коп. |
Мира | 65 | 1285 руб. 97 коп. |
Мира | 65 | 1285 руб. 97 коп. |
Мира | 65 | 1285 руб. 97 коп. |
Мира | 65 | 1284 руб. 85 коп. |
Мира | 65 | 1283 руб. 05 коп. |
Мира | 65 | 1280 руб. 12 коп. |
Мира | 65 | 1280 руб. 12 коп. |
Мира | 65 | 1280 руб. 12 коп. |
Мира | 65 | 1280 руб. 86 коп. |
Мира | 65 | 1280 руб. 12 коп. |
Мира | 65 | 1277 руб. 21 коп. |
Мира | 65 | 1277 руб. 21 коп. |
Мира | 65 | 1274 руб. 30 коп. |
Мира | 65 | 1274 руб. 30 коп. |
Мира | 65 | 1274 руб. 30 коп. |
Мира | 65 | 1268 руб. 43 коп. |
Мира | 65 | 1268 руб. 43 коп. |
Мира | 65 | 1265 руб. 51 коп. |
Мира | 65 | 1262 руб. 59 коп. |
Мира | 65 | 1259 руб. 68 коп. |
Мира | 65 | 1259 руб. 68 коп. |
Мира | 65 | 1256 руб. 74 коп. |
Мира | 65 | 1256 руб. 74 коп. |
Мира | 65 | 1253 руб. 81 коп. |
Мира | 65 | 1253 руб. 81 коп. |
Мира | 65 | 1251 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 426887.62
Первомайский район, Пенза, Свердлова, 49
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова | 49 | 30758 руб. 90 коп. |
Свердлова | 49 | 18472 руб. 75 коп. |
Свердлова | 49 | 13034 руб. 62 коп. |
Свердлова | 49 | 8014 руб. 05 коп. |
Свердлова | 49 | 5745 руб. 15 коп. |
Свердлова | 49 | 5707 руб. 47 коп. |
Свердлова | 49 | 4566 руб. 11 коп. |
Свердлова | 49 | 3787 руб. 23 коп. |
Свердлова | 49 | 3670 руб. 74 коп. |
Свердлова | 49 | 3241 руб. 29 коп. |
Свердлова | 49 | 3235 руб. 27 коп. |
Свердлова | 49 | 3222 руб. 94 коп. |
Свердлова | 49 | 3040 руб. 74 коп. |
Свердлова | 49 | 2990 руб. 90 коп. |
Свердлова | 49 | 2886 руб. 54 коп. |
Свердлова | 49 | 2805 руб. 84 коп. |
Свердлова | 49 | 2796 руб. 81 коп. |
Свердлова | 49 | 2790 руб. 80 коп. |
Свердлова | 49 | 2739 руб. 56 коп. |
Свердлова | 49 | 2720 руб. 43 коп. |
Свердлова | 49 | 2610 руб. 62 коп. |
Свердлова | 49 | 2540 руб. 40 коп. |
Свердлова | 49 | 2535 руб. 11 коп. |
Свердлова | 49 | 2499 руб. 33 коп. |
Свердлова | 49 | 2472 руб. 66 коп. |
Свердлова | 49 | 2469 руб. 65 коп. |
Свердлова | 49 | 2469 руб. 65 коп. |
Свердлова | 49 | 2466 руб. 64 коп. |
Свердлова | 49 | 2459 руб. 87 коп. |
Свердлова | 49 | 2363 руб. 54 коп. |
Свердлова | 49 | 2358 руб. 35 коп. |
Свердлова | 49 | 2355 руб. 34 коп. |
Свердлова | 49 | 2352 руб. 33 коп. |
Свердлова | 49 | 2349 руб. 33 коп. |
Свердлова | 49 | 2312 руб. 41 коп. |
Свердлова | 49 | 2222 руб. 57 коп. |
Свердлова | 49 | 2098 руб. 93 коп. |
Свердлова | 49 | 2093 руб. 64 коп. |
